
Conheça quais são as ações favoritas dos pequenos investidores
Buscando mesclar rentabilidade e segurança entre as maiores empresas do brasil, as ações favoritas dos pequenos investidores contam com negócios amplamente conhecidos do brasileiro, de modo geral.
Desde o setor varejista à tecnologia, muitos negócios estão no cotidiano dos pequenos investidores, mostrando ainda mais a confiança na marca e probabilidade de crescimento diante deste público.
Por mais que não exista um espaço tão grande para margem de segurança, principalmente para os novos investidores que começam a chegar na B3, a escolha de alguns dos papéis faz sentido para garantirem dividendos dentro do esperado e uma margem de segurança, assim como estariam acostumados em outros ativos de renda fixa, por exemplo.
Tamanha a importância, as movimentações entre as ações favoritas dos pequenos investidores atualmente representam 26% do volume negociado na bolsa de valores brasileira.
10 das ações favoritas dos pequenos investidores
Assim como esperado, algumas empresas do setor varejista como Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) estão na lista desse público que cada vez cresce mais na B3.
Por isso, confira a lista divulgada pela B3 nesta terça-feira (17), com parte dos ativos selecionados.
Empresa | Setor | Códigos de negociação | Número de acionistas pessoas físicas | Desempenho das ações nos últimos 12 meses* |
Banco do Brasil | Bancos | BBAS3 | 828.921 | BBAS3 (-5,86%) |
Bradesco | Bancos | BBDC3; BBDC4 | 720.919 | BBDC3 (+17,02%); BBDC4 (+25,37%) |
Itaú | Bancos | ITUB3; ITUB4 | 491.554 | ITUB3 (+22,21%); ITUB4 (+28,40%) |
Itaúsa | Bancos | ITSA3; ITSA4 | 956.974 | ITSA3 (+1,84%); ITSA4 (19,72%) |
Magazine Luiza | Varejo/Eletrodomésticos | MGLU3 | 552.549 | MGLU3 (+0,93%) |
Oi | Telecomunicações | OIBR3; OIBR4 | 1.343.512 | OIBR3 (-38,29%); OIBR4 (-29,02%) |
Petrobras | Exploração, refino e distribuição de combustíveis | PETR3; PETR4 | 850.743 | PETR3 (+32,54%); PETR4 (+32,82%) |
Sanepar | Água e saneamento | SAPR11; SAPR3; SAPR4 | 388.901 | SAPR11 (-28,25%); SAPR3 (-32,66%); SAPR4 (-27,17%) |
Taesa | Energia elétrica | TAEE11; TAEE3; TAEE4 | 392.926 | TAEE11 (+59,47%); TAEE3 (+59,42%); TAEE4 (+58,23%) |
Via Varejo/Via | Varejo/Eletrodomésticos | VVAR3;VIIA3 | 495.369 | VVAR3 (-39,83%) |
Fonte: B3. *Até 13 de agosto de 2021